7月22日日全食时间 要详细的全国各个地点的时间

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 01:33:51
7月22日日全食时间 要详细的全国各个地点的时间

7月22日日全食时间 要详细的全国各个地点的时间
7月22日日全食时间 要详细的全国各个地点的时间

7月22日日全食时间 要详细的全国各个地点的时间
城市 食分 初亏时分 食甚时分 复圆时分
北京 0.72 8 25 9 31 10 44
天津 0.75 8 24 9 32 10 46
石家庄 0.79 8 21 9 28 10 42
太原 0.79 8 19 9 26 10 39
呼和浩特 0.69 8 22 9 26 10 35
沈阳 0.65 8 34 9 42 10 53
哈尔滨 0.52 8 45 9 47 10 51
上海 1.01 8 23 9 38 11 1
南京 0.99 8 20 9 34 10 52
杭州 1.02 8 21 9 36 10 58
合肥 0.99 8 18 9 31 10 51
福州 0.88 8 19 9 35 10 58
南昌 0.96 8 15 9 28 10 50
济南 0.83 8 21 9 31 10 48
郑州 0.9 8 16 9 26 10 43
武汉 1.03 8 14 9 26 10 45
长沙 0.95 8 12 9 23 10 43
广州 0.77 8 12 9 23 10 43
南宁 0.78 8 8 9 15 10 32
成都 1 8 7 9 12 10 26
贵阳 0.91 8 6 9 14 10 30
昆明 0.88 8 3 9 8 10 22
拉萨 0.95 8 2 9 1 10 7
西安 0.9 8 12 9 20 10 34
兰州 0.82 8 11 9 15 10 25
西宁 0.8 8 11 9 24 10 22
银川 0.76 8 15 9 19 10 28
乌鲁木齐 0.49 8 21 9 10 10 3
台北 0.84 8 23 9 40 11 4
香港 0.75 8 14 9 25 10 45
澳门 0.74 8 13 9 24 10 43
食分越靠近1.00的.月亮遮住的面积越大