各种食品所含的千焦

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 07:10:07
各种食品所含的千焦

各种食品所含的千焦
各种食品所含的千焦

各种食品所含的千焦
蔬菜类营养成分及热量(每100克)
食品名称 碳水化合物(克) 蛋白质(克) 脂肪(克) 热量[千焦(千卡)]
大白菜 3 1 67(16)
小白菜 2 1 50(12)
油菜 4 2 100(24)
菠菜 2 2 67(16)
圆白菜 4 1 84(20)
韭菜 4 2 100(24)
白萝卜 6 1 117(28)
胡萝卜 7 2 134(32)
心里美 6 1 117(28)
小红萝卜 3 1 67(16)
南瓜 1 1 33(8)
冬瓜 2 3 33(8)
黄瓜 2 1 50(12)
西红柿 2 1 50(12)
芹菜 2 2 67(16)
茄子 3 2 84(20)
土豆 16 2 343(82)
水果类营养成分及热量(每100克)
水果名称 碳水化合物(克) 蛋白质(克) 脂肪(克) 热量[千焦(千卡)]
香蕉 20 1 351(84)
苹果 15 250(60)
梨 12 201(48)
橘子 12 1 217(52)
柿子 11 1 201(48)
西瓜 4 1 84(20)
香瓜 4 67(16)
红果 22 1 385(92)
红枣 24 1 418(100)
干枣 63 2 1 087(260)
柿饼 60 2 1 307(248)
主食类营养成分及热量(每100克)
食品名称 碳水化合物(克) 蛋白质(克) 脂肪(克) 热量[千焦(千卡)]
稻米 77 8 1 1 459(349)
机米 74 8 3 1 484(355)
标准面粉 75 10 2 1 496(358)
玉米面 72 10 4 1 522(364)
馒头 43 10 2 961(230)
挂面 70 10 2 1 413(338)
小米 73 10 4 1 538(368)
高粱米 77 8 2 1 496(358)
红小豆 58 21 1 1 539(325)
绿豆 59 22 1 1 392(333)
青豆 30 37 18 1 797(430)
黄豆 25 36 18 1 697(406)
黑豆 19 50 12 1 605(384)
白薯 29 2 518(124) 肉类营养成分及热量(每100克)
食品名称 碳水化合物(克) 蛋白质(克) 脂肪(克) 热量[千焦(千卡)]
瘦猪肉 20 30 1 463(350)
瘦牛肉 20 10 711(170)
瘦羊肉 11 29 1 275(305)
猪肝 3 20 4 535(128)
鸡肉 23 7 648(155)
鸭肉 17 8 585(140)
鲤鱼 17 5 472(113)
黄鱼 17 1 322(77)
带壳鸡蛋 13 10 594(142)
带壳鸭蛋 7 8 418(100)
对虾 21 1 389(93)
带鱼 18 7 564(135)
鲜牛乳 5 3 4 284(68)
鲜羊乳 6 4 5 355(85)
注:各种食品所含营养成分每克所产热量按碳水化合物1克产热17千焦(4千卡),蛋白质1克产热17千焦(4
千卡),脂肪1克产热38千焦(9千卡)计算.