哪位能帮我把这个矩阵的特征根和特征向量计算出来,我只要结果就行,急用!谢谢了!0.776 0.258 0.166 0.121 0.045 0.112 -0.235 0.258 0.969 0.220 0.181 0.196 -0.086 -0.715 0.166 0.220 0.999 0.276 0.302 -0.062

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/14 02:21:50
哪位能帮我把这个矩阵的特征根和特征向量计算出来,我只要结果就行,急用!谢谢了!0.776 0.258 0.166 0.121 0.045 0.112 -0.235 0.258 0.969 0.220 0.181 0.196 -0.086 -0.715 0.166 0.220 0.999 0.276 0.302 -0.062

哪位能帮我把这个矩阵的特征根和特征向量计算出来,我只要结果就行,急用!谢谢了!0.776 0.258 0.166 0.121 0.045 0.112 -0.235 0.258 0.969 0.220 0.181 0.196 -0.086 -0.715 0.166 0.220 0.999 0.276 0.302 -0.062
哪位能帮我把这个矩阵的特征根和特征向量计算出来,我只要结果就行,急用!谢谢了!
0.776 0.258 0.166 0.121 0.045 0.112 -0.235
0.258 0.969 0.220 0.181 0.196 -0.086 -0.715
0.166 0.220 0.999 0.276 0.302 -0.062 0.020
0.121 0.181 0.276 0.969 0.293 0.309 -0.139
0.045 0.196 0.302 0.293 0.863 -0.161 0.031
0.112 -0.086 -0.062 0.309 -0.161 1.000 -0.050
-0.235 -0.715 0.020 -0.139 0.031 -0.050 1.000

哪位能帮我把这个矩阵的特征根和特征向量计算出来,我只要结果就行,急用!谢谢了!0.776 0.258 0.166 0.121 0.045 0.112 -0.235 0.258 0.969 0.220 0.181 0.196 -0.086 -0.715 0.166 0.220 0.999 0.276 0.302 -0.062
A=[0.776 ,0.258 ,0.166 ,0.121 ,0.045 ,0.112 ,-0.235;0.258,0.969,0.220,0.181 ,0.196 ,-0.086 ,-0.715 ;0.166 ,0.220,0.999 ,0.276 ,0.302 ,-0.062 ,0.020; 0.121 ,0.181 ,0.276 ,0.969 ,0.293, 0.309 ,-0.139; 0.045,0.196,0.302,0.293 ,0.863, -0.161 ,0.031 ;0.112 ,-0.086 ,-0.062 ,0.309, -0.161, 1.000 ,-0.050 ;
-0.235,-0.715 ,0.020 ,-0.139, 0.031, -0.050 ,1.000];
[x,y]=eig(A);
eigenvalue=diag(y);
lamda = eigenvalue(1)
y_lamda = x(:, 1)
特征值lamda =
0.2074
特征向量y_lamda =
-0.0088
0.7057
-0.1593
0.0664
-0.1873
0.0430
0.6597